Подробный прайс на дома рубка в чашу
Главная » Подробный прайс на дома рубка в чашу
Стоимость домов рубка "в чашу"
Приведенные в таблице цены являются фиксированными при условии соблюдения указанных параметров и условий доставки. В случае наличия дополнительных пожеланий, стоимость может быть скорректирована как в большую, так и в меньшую сторону. Срубы изготавливаются на условиях предварительной оплаты, размер которой составляет от 10 до 30% от общей стоимости, в зависимости от сложности проекта и его уникальности. Оставшаяся часть оплаты производится после доставки всех необходимых материалов на строительную площадку и заключительная часть - после завершения процесса сборки сруба под усадку.
Цены на рубленные дома "в чашу" с "лунным пазом"
Размер сруба (осевой) | ![]() Стандартный комплект | ![]() Комплект с мансардой | ![]() Комплект с террасой 2 м | ![]() Комплект с террасой 2 м и мансардой | ||||
Высота потолка сруба в чистоте 2,5 м | ||||||||
5x6 | 620 000 ₽ | 640 000 ₽ | 635 000 ₽ | 670 000 ₽ | ||||
6x6 | 650 000 ₽ | 690 000 ₽ | 685 000 ₽ | 740 000 ₽ | ||||
6x7 | 775 000 ₽ | 810 000 ₽ | 800 000 ₽ | 840 000 ₽ | ||||
6x8 | 885 000 ₽ | 920 000 ₽ | 910 000 ₽ | 950 000 ₽ | ||||
6x9 | 965 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | 1 010 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | ||||
7х8 | 1 010 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 990 000 ₽ | 1 160 000 ₽ | ||||
8х8 | 1 180 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 270 000 ₽ | ||||
8х9 | 1 300 000 ₽ | 1 360 000 ₽ | 1 340 000 ₽ | 1 440 000 ₽ | ||||
Дома больших размеров по запросу! |