Подробный прайс на дома рубка в чашу
Главная » Подробный прайс на дома рубка в чашу
Стоимость домов рубка "в чашу"
Приведенные в таблице цены являются фиксированными при условии соблюдения указанных параметров и условий доставки. В случае наличия дополнительных пожеланий, стоимость может быть скорректирована как в большую, так и в меньшую сторону. Срубы изготавливаются на условиях предварительной оплаты, размер которой составляет от 10 до 30% от общей стоимости, в зависимости от сложности проекта и его уникальности. Оставшаяся часть оплаты производится после доставки всех необходимых материалов на строительную площадку и заключительная часть - после завершения процесса сборки сруба под усадку.
Цены на рубленные дома "в чашу" с "лунным пазом"
Размер сруба (осевой) | Стандартный комплект | Комплект с мансардой | Комплект с террасой 2 м | Комплект с террасой 2 м и мансардой | ||||
Высота потолка сруба в чистоте 2,5 м | ||||||||
5x6 | 590 000 ₽ | 615 000 ₽ | 610 000 ₽ | 645 000 ₽ | ||||
6x6 | 620 000 ₽ | 655 000 ₽ | 650 000 ₽ | 710 000 ₽ | ||||
6x7 | 740 000 ₽ | 770 000 ₽ | 765 000 ₽ | 800 000 ₽ | ||||
6x8 | 850 000 ₽ | 880 000 ₽ | 870 000 ₽ | 910 000 ₽ | ||||
6x9 | 925 000 ₽ | 965 000 ₽ | 955 000 ₽ | 1 045 000 ₽ | ||||
7х8 | 960 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 900 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | ||||
8х8 | 1 110 000 ₽ | 1 150 000 ₽ | 1 140 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | ||||
8х9 | 1 230 000 ₽ | 1 290 000 ₽ | 1 280 000 ₽ | 1 360 000 ₽ | ||||
Дома бОльших размеров по запросу! |